Sprzedaż nieruchomości — spółki z GPW
15 spółek z rynku głównego GPW, które giełda przypisuje do sektora „Sprzedaż nieruchomości”. Przy każdej: przychody i wynik netto za ostatni okres podany przez GPW, a na stronie spółki — pełne dane, wskaźniki, notowania i raporty.
Kolejność alfabetyczna, bez rankingu. Przypisanie do sektora pochodzi z karty spółki na gpw.pl. Wszystkie sektory · Wszystkie spółki

Spółki z sektora
Przychody i wynik netto za ostatni okres, jaki GPW podaje na karcie spółki, w tys. zł — chyba że przy liczbie stoi inna waluta. Banki i ubezpieczyciele mają inny układ sprawozdania, więc część pozycji GPW dla nich nie podaje — wtedy stoi kreska. Pełne dane, źródła i wykres notowań są na stronie spółki.
| Spółka | Skrót | Okres | Przychody | Wynik netto |
|---|---|---|---|---|
| Alta S.A. | AAT | I-II kw. 2026 | 249 | -1563 |
| Archicom S.A. | ARH | I-II kw. 2026 | 624 534 | 74 447 |
| Atal S.A. | 1AT | I-II kw. 2026 | 760 172 | 162 160 |
| BBI Development S.A. | BBD | I-II kw. 2026 | 9680 | -1024 |
| Cavatina Holding S.A. | CAV | I-II kw. 2026 | 187 678 | 5353 |
| Develia S.A. | DVL | I-II kw. 2026 | 1 888 674 | 319 166 |
| DOM Development S.A. | DOM | I-II kw. 2026 | 1 560 881 | 258 521 |
| ED Invest S.A. | EDI | I-II kw. 2026 | 39 142 | 414 |
| Inpro S.A. | INP | I-II kw. 2026 | 142 733 | 7223 |
| Interbud-Lublin S.A. | ITB | I-II kw. 2026 | 31 | -3970 |
| Lokum Deweloper S.A. | LKD | I-II kw. 2026 | 94 297 | 14 839 |
| Marvipol Development S.A. | MVP | I-II kw. 2026 | 71 620 | -11 337 |
| Murapol S.A. | MUR | I-II kw. 2026 | 465 682 | 70 061 |
| Tower Investments S.A. | TOW | I-II kw. 2026 | — | -126 |
| Wikana S.A. | WIK | I-II kw. 2026 | 10 618 | -1226 |
Inne sektory
Sektory z tej samej grupy GPW (Finanse) według klasyfikacji sektorowej GPW, alfabetycznie, z liczbą spółek. Wszystkie sektory
Foka pokazuje dane, które spółka sama zaraportowała, oraz dane rynkowe publikowane przez GPW, i uczy je czytać. To nie jest rekomendacja inwestycyjna, analiza inwestycyjna ani zachęta do nabycia lub zbycia akcji, a Foka nie świadczy doradztwa inwestycyjnego. Dane rynkowe zmieniają się z każdą sesją i są podane na dzień pobrania. Przed jakąkolwiek decyzją sprawdź liczby w oryginalnym raporcie spółki i na karcie spółki na gpw.pl, do których prowadzą linki na tej stronie. FokaExam jest niezależnym narzędziem do nauki. Nie jest powiązana z KNF ani z Ministerstwem Aktywów Państwowych i nie prowadzi egzaminów. Zakres i aktualność materiałów są weryfikowane względem oficjalnych źródeł.