Spółki NewConnect — lista
Wszystkie spółki notowane na rynku NewConnect, każda z własną stroną: dane ze sprawozdania, wskaźniki liczone automatycznie, dane rynkowe i kalendarium raportów — z okresem i źródłem przy każdej liczbie.
- 311spółek w bazie
- 304z danymi ze sprawozdania
- 310z notowaniami dziennymi
- 3092raportów EBI i ESPI
Kolejność alfabetyczna, bez rankingu. Kreska oznacza, że GPW nie publikuje tej wartości dla tej spółki — nie zero.

Wszystkie spółki
Przychody i wynik netto za ostatni okres, jaki ma Foka (z karty spółki na GPW albo z raportu okresowego spółki), w tys. zł — chyba że przy liczbie stoi inna waluta, bo spółka raportuje w niej. Pełne dane, źródła i wykres notowań są na stronie spółki.
| Spółka | Skrót | Segment | Okres | Przychody | Wynik netto | Raporty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Mobility S.A. | 4MB | Base | I-II kw. 2026 | 3458 | 146 | 10 |
| 7FIT S.A. | 7FT | Focus | I-II kw. 2026 | 24 048 | 2187 | 10 |
| 7Levels S.A. | 7LV | Base | I-II kw. 2026 | 1166 | 284 | 10 |
| A.P.N. Promise S.A. | PRO | Focus | I-II kw. 2026 | 851 899 | 2762 | 10 |
| Abak S.A. | ABK | Base | I-II kw. 2026 | 8852 | 874 | 10 |
| ABS Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. | AIN | Base | I-II kw. 2026 | — | 2453 | 10 |
| Advanced Medical Equipment S.A. | AME | Base | I-II kw. 2026 | 2 | 5 | 10 |
| Advertigo S.A. | AVE | Alert | I-II kw. 2026 | — | -57 | 10 |
| Agencja Rozwoju Innowacji S.A. | ARI | Base | I-II kw. 2026 | 23 | -27 | 10 |
| Agroliga Group PLC | AGL | Base | I-II kw. 2026 | 34 614 tys. EUR | 1072 tys. EUR | 9 |
| Agromep S.A. | AGP | Base | I-II kw. 2026 | 12 848 | -98 | 10 |
| Aiton Caldwell S.A. | AIT | Base | I-II kw. 2026 | 3805 | -255 | 10 |
| Akcept Finance S.A. | AFC | Alert | I-II kw. 2026 | 66 | -240 | 10 |
| Analizy Online S.A. | AOL | Focus | I-II kw. 2026 | 7057 | 1344 | 10 |
| Apanet S.A. | APA | Alert | I-II kw. 2026 | 493 | -280 | 10 |
| Apis S.A. | ASA | Alert | I-II kw. 2026 | 839 | -86 | 10 |
| Aqua S.A. w Bielsku-Białej | AQU | Focus | I-II kw. 2026 | 104 371 | 5131 | 10 |
| Aqua S.A. w Poznaniu | AQA | Base | I-II kw. 2026 | 2569 | 1 | 10 |
| ART Games Studio S.A. | ARG | Base | I-II kw. 2026 | 315 | -197 | 10 |
| Astro S.A. | ASR | Base | I-II kw. 2026 | 24 | -368 | 10 |
| ATC Cargo S.A. | ATA | Focus | I-II kw. 2026 | 206 209 | 1721 | 10 |
| Atomic Jelly S.A. | ATJ | Alert | I-II kw. 2026 | 89 | -128 | 10 |
| Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. | APS | Focus | I-II kw. 2026 | 9801 | -1194 | 10 |
| Auxilia S.A. | AUX | Base | I-II kw. 2026 | 4367 | 370 | 10 |
| Axia S.A. | AXN | Base | I-II kw. 2026 | 4522 | -154 | 10 |
| Aztec International S.A. | AZC | Base | I-II kw. 2026 | 8156 | -1406 | 10 |
| B-Act S.A. | BAC | Focus | I-II kw. 2026 | 9738 | -680 | 10 |
| Baked Games S.A. | BKD | Base | I-II kw. 2026 | 350 | -576 | 10 |
| Balticon S.A. | BLT | Base | I-II kw. 2026 | 185 061 | 2962 | 10 |
| Baseig S.A. | BIG | Base | I-II kw. 2026 | 419 | 295 | 10 |
| Beein S.A. | BEE | Base | I-II kw. 2026 | 13 099 | 20 | 10 |
| Beleaf S.A. | BLF | Alert | I-II kw. 2026 | — | -270 | 10 |
| Best Fashion Media S.A. | BFM | Base | I-II kw. 2026 | 50 | -8 | 10 |
| Binary Helix S.A. | BHX | Base | I-II kw. 2026 | 49 | -711 | 10 |
| Biogened S.A. | BGD | Base | I-II kw. 2026 | 59 108 | 3927 | 10 |
| Biomass Energy Project S.A. | BEP | Alert | I-II kw. 2026 | 322 | 216 | 10 |
| Biztech Konsulting S.A. | BTK | Base | I-II kw. 2026 | 9405 | 71 | 10 |
| Black Pearl S.A. | BPC | Base | I-II kw. 2026 | 1951 | -72 | 10 |
| Black Point S.A. | BPN | Base | I-II kw. 2026 | 7796 | -5 | 10 |
| Black Rose Projects S.A. | BRP | Alert | I-II kw. 2026 | 316 | -677 | 10 |
| Brainscan S.A. | BSN | Alert | I-II kw. 2026 | 283 | -3228 | 10 |
| Bras S.A. | BSA | Base | I-II kw. 2026 | 2182 | 218 | 10 |
| Bridge Solutions HUB S.A. | BSH | Focus | I-II kw. 2026 | 30 527 | 7396 | 10 |
| Browar Czarnków S.A. | BRO | Alert | I-II kw. 2026 | 3190 | -1154 | 10 |
| BTC Studios S.A. | BTC | Base | I-II kw. 2026 | 1798 | 1591 | 10 |
| Btcs S.A. | BTF | Base | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 7112 | -435 | 10 |
| Cannabis Poland S.A. | CBD | Base | I-II kw. 2026 | 41 | -1763 | 10 |
| Carbon Studio S.A. | CRB | Base | I-II kw. 2026 | 1086 | -1181 | 10 |
| Carlson Investments SE | CAI | Alert | I-II kw. 2026 | 267 | 92 | 10 |
| Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. | CRC | Base | I-II kw. 2026 | — | 412 | 10 |
| Centoro S.A. | CEN | Base | I-II kw. 2026 | 3838 | 51 | 10 |
| Centrum Finansowe S.A. | CFS | Base | I-II kw. 2026 | 9739 | 3568 | 10 |
| Centurion Finance ASI S.A. | CTF | Base | I-II kw. 2026 | 0 | -1955 | 10 |
| Cherrypick Games S.A. w upadłości | CHP | Alert | I kw. 2026 | 194 | -87 | 10 |
| CM International S.A. | CMI | Base | I-II kw. 2026 | 6319 | -588 | 10 |
| Comeco S.A. | CMC | Alert | I-II kw. 2026 | — | -54 | 10 |
| Console Labs S.A. | CLA | Base | I-II kw. 2026 | 1982 | 598 | 10 |
| Consoleway S.A. | CWA | Base | I-II kw. 2026 | 867 | 127 | 10 |
| Constance Care S.A. | CCR | Alert | I-II kw. 2026 | — | -770 | 10 |
| Cosma S.A. | COS | Base | I-II kw. 2026 | 10 592 | 121 | 10 |
| Creativeforge Games S.A. | CFG | Base | I-II kw. 2026 | 269 | -52 | 10 |
| CTE Group S.A. | CTE | Alert | I-IV kw. 2025 | 644 | -3678 | 10 |
| Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. | CCS | Base | I-II kw. 2026 | 44 908 | -1145 | 10 |
| Danks S.A. | DNS | Base | I-II kw. 2026 | 1973 | 2744 | 10 |
| Dark Point Games S.A. | DPG | Base | I-II kw. 2026 | 1750 | -298 | 10 |
| Defence.HUB S.A. | DFH | Base | I-II kw. 2026 | 2045 | -196 | 10 |
| Dektra S.A. | DKR | Base | I-II kw. 2026 | 5002 | 69 | 10 |
| DI Volio S.A. | DIV | Base | I-II kw. 2026 | 27 545 | 1636 | 10 |
| Ditix S.A. | DTX | Base | I-II kw. 2026 | 142 | 59 | 10 |
| DO Rzeczy S.A. | DRZ | Base | I-II kw. 2026 | 5175 | -1430 | 6 |
| DR.Finance S.A. | DRF | Base | I-II kw. 2026 | 11 | -78 | 10 |
| Drageus Games S.A. | DRG | Base | I-II kw. 2026 | 120 | -120 | 10 |
| Draw Distance S.A. w restrukturyzacji | DDI | Alert | I-II kw. 2026 | 1290 | -113 | 10 |
| Duality S.A. | DUA | Base | I-II kw. 2026 | 546 | 120 | 10 |
| E-Kiosk S.A. | EKS | Alert | I-II kw. 2026 | 5845 | -1057 | 10 |
| E-Xim IT S.A. | EXM | Base | I-II kw. 2026 | 10 897 | -296 | 10 |
| ECC Games S.A. | ECC | Base | I-II kw. 2026 | 424 | 47 | 10 |
| ECL S.A. | ECL | Base | I-II kw. 2026 | — | -46 | 10 |
| ECO5Tech S.A. | ECT | Base | I-II kw. 2026 | 1733 | -493 | 10 |
| Editel S.A. | EDL | Base | I-II kw. 2026 | 5575 | 1382 | 10 |
| Ekipa Holding S.A. | EEE | Focus | I-II kw. 2026 | 37 197 | -7387 | 10 |
| Ekobox S.A. | EBX | Focus | I-II kw. 2026 | 20 651 | 503 | 10 |
| Ekopol Górnośląski Holding S.A. | EGH | Base | I-II kw. 2026 | 145 415 | 945 | 10 |
| ELQ S.A. | ELQ | Base | I-II kw. 2026 | 32 762 | -3745 | 10 |
| Emplocity S.A. | EMP | Base | I-II kw. 2026 | 217 | -981 | 10 |
| Eneida Games S.A. | END | Alert | I-II kw. 2026 | 31 | -33 | 10 |
| Energy S.A. | EGY | Base | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 322 | -124 | 10 |
| Euro-Tax.PL S.A. | ETX | Base | I-II kw. 2026 | 17 227 | 536 | 10 |
| Euroinvestment S.A. | VIV | Alert | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | — | -51 | 10 |
| Eurosnack S.A. | ECK | Focus | I-II kw. 2026 | 88 326 | 5548 | 10 |
| Euvic S.A. | EUV | Base | I-II kw. 2026 | 488 638 | 17 971 | 10 |
| Examobile S.A. | EXA | Base | I-II kw. 2026 | 800 | 561 | 10 |
| Excellence S.A. | EXC | Focus | I-II kw. 2026 | 46 124 | 6589 | 10 |
| Farm Innovations S.A. | FAR | Focus | I-II kw. 2026 | 673 | -1451 | 10 |
| Femion Technology S.A. | FEM | Alert | I-IV kw. 2025 | 5384 | -653 | 10 |
| Fibo S.A. | FIB | Base | I-II kw. 2026 | 12 454 | 587 | 10 |
| Forbuild S.A. | FRB | Base | I-II kw. 2026 | 46 801 | 1417 | 10 |
| Forever Entertainment S.A. | FOR | Focus | I-II kw. 2026 | 15 514 | 3608 | 10 |
| Forposta S.A. | FPO | Alert | I-II kw. 2026 | — | -18 | 10 |
| Foto Volt EKO Energia S.A. | FVE | Base | I-II kw. 2026 | 264 | -244 | 10 |
| Freemind S.A. | FRM | Base | I-II kw. 2026 | 2973 | 771 | 10 |
| Frozen WAY S.A. | FRW | Focus | I-II kw. 2026 | 7288 | 2039 | 10 |
| Fundusz Hipoteczny DOM S.A. | FHD | Base | I-II kw. 2026 | 5675 | 1468 | 10 |
| G-Devs S.A. | GDS | Base | I-II kw. 2026 | 341 | -23 | 10 |
| Galvo S.A. | GAL | Base | I-II kw. 2026 | 15 027 | 1706 | 10 |
| Gamedust S.A. | GDC | Alert | I-III kw. 2025 | 476 | -341 | 10 |
| Gamehunters S.A. | GHT | Base | I-II kw. 2026 | 1494 | 305 | 10 |
| Gamivo S.A. | GMV | Focus | I-II kw. 2026 | 7940 | 2501 | 10 |
| Garin AI S.A. | GAR | Base | I-II kw. 2026 | 1082 | -598 | 10 |
| Generationis.AI S.A. | IFA | Base | I-II kw. 2026 | — | -26 | 10 |
| Genomed S.A. | GEN | Base | I-II kw. 2026 | 13 890 | 410 | 10 |
| Genxone S.A. | GX1 | Base | I-II kw. 2026 | 1058 | -846 | 10 |
| Geotrans S.A. | GTS | Base | I-II kw. 2026 | 6750 | -1565 | 10 |
| GKS Gieksa Katowice S.A. | GKS | Base | I-II kw. 2026 | 22 704 | 1060 | 10 |
| Global Hydrogen S.A. | GHY | Alert | I-II kw. 2026 | 0 | -337 | 10 |
| GO24.PL S.A. | GTF | Alert | I-II kw. 2026 | 24 | -78 | 10 |
| Golab S.A. | GOL | Alert | I-II kw. 2026 | — | 4 | 10 |
| Green Lanes S.A. | GRL | Focus | I-II kw. 2026 | 327 | -3083 | 10 |
| Green Zebras S.A. | GRZ | Base | I-II kw. 2026 | 315 | -1170 | 10 |
| Gremi Media S.A. | GME | Focus | I-II kw. 2026 | 53 679 | -524 | 10 |
| Grempco S.A. | GRM | Focus | I-II kw. 2026 | 99 | 1242 | 10 |
| Grupa HRC S.A. | HRC | Base | I-II kw. 2026 | 224 | -32 | 10 |
| Grupa Klepsydra S.A. | KLE | Alert | I-II kw. 2026 | 36 118 | 2026 | 10 |
| Grupa Modne Zakupy S.A. | GMZ | Base | I-II kw. 2026 | 15 283 | -1060 | 10 |
| Grupa Recykl S.A. | GRC | Focus | I-II kw. 2026 | 70 503 | 2696 | 10 |
| Highlander Enterprise S.A. | HER | Base | I-II kw. 2026 | 228 | -290 | 10 |
| Hipower Energy S.A. | HPE | Alert | I-II kw. 2026 | 180 | -101 | 10 |
| Hipromine S.A. | HPM | Focus | I-II kw. 2026 | 8026 | -25 292 | 10 |
| Hortico S.A. | HOR | Focus | I-II kw. 2026 | 132 764 | 11 413 | 10 |
| HUB.Tech S.A. | HUB | Base | I-II kw. 2026 | 158 126 | 16 822 | 10 |
| Hurtimex S.A. | HRT | Alert | I-II kw. 2026 | 5154 | -1151 | 10 |
| Hydrapres S.A. | HPS | Base | I-II kw. 2026 | 16 660 | -2178 | 10 |
| IBC Polska F&P S.A. | IBC | Base | I-II kw. 2026 | 5724 | -188 | 10 |
| ICE Code Games S.A. | ICG | Base | I-II kw. 2026 | 148 | -1709 | 10 |
| IDH Development S.A. | IDH | Base | I-II kw. 2026 | 10 038 | 845 | 10 |
| Igoria Trade S.A. | IGT | Base | I-II kw. 2026 | 5134 | 1045 | 10 |
| Image Power S.A. | IPW | Base | I-II kw. 2026 | -470 | 227 | 10 |
| Incuvo S.A. | IVO | Base | I-II kw. 2026 | 5606 | -580 | 10 |
| Indos S.A. | INS | Base | I-II kw. 2026 | 9807 | 1594 | 10 |
| Inside Park S.A. | ISD | Base | I-II kw. 2026 | 5638 | -46 | 10 |
| Intercapital Property Development Adsic | ICD | Base | — | — | — | 5 |
| Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. | IFL | Base | I-II kw. 2026 | 3511 | 1133 | 5 |
| Internity S.A. | INT | Focus | I-II kw. 2026 | 95 398 | 2827 | 10 |
| Inventionmed S.A. | INM | Base | I-II kw. 2026 | 1502 | 475 | 10 |
| Investeko S.A. | IVE | Base | I-II kw. 2026 | 5068 | -174 | 10 |
| Iron Wolf Studio S.A. | IWS | Base | I-II kw. 2026 | 219 | -117 | 10 |
| JRC Group S.A. | JRC | Alert | I-II kw. 2026 | 8365 | -547 | 10 |
| Jujubee S.A. | JJB | Base | I-II kw. 2026 | 278 | -85 | 10 |
| Kancelaria Medius S.A. | KME | Base | I-II kw. 2026 | 7612 | 111 | 10 |
| Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. | KPI | Base | I-II kw. 2026 | 12 152 | 2014 | 10 |
| KBJ S.A. | KBJ | Base | I-II kw. 2026 | 58 774 | 1253 | 10 |
| Klon S.A. | KLN | Base | I-II kw. 2026 | 2032 | -91 | 10 |
| Kolejkowo S.A. | KLK | Focus | I-II kw. 2026 | 10 891 | 2045 | 10 |
| Kombinat Konopny S.A. | KMB | Focus | I-II kw. 2026 | 4628 | -759 | 10 |
| Kool2Play S.A. | K2P | Alert | I-II kw. 2026 | 772 | 344 | 10 |
| Korbank S.A. | KOR | Focus | I-II kw. 2026 | 22 582 | 4250 | 10 |
| Kubota S.A. | KUB | Base | I-II kw. 2026 | 15 595 | 821 | 10 |
| Kupiec S.A. | KPC | Base | I-II kw. 2026 | 14 791 | 349 | 10 |
| Labocanna S.A. | LCN | Base | I-II kw. 2026 | 1052 | -2886 | 10 |
| Legimi S.A. | LEG | Base | I-II kw. 2026 | 51 810 | -2628 | 10 |
| Letus Capital S.A. | LET | Base | I-II kw. 2026 | 186 | 7 | 10 |
| Lexbono S.A. | LXB | Alert | I-II kw. 2026 | 586 | 19 | 10 |
| Lichthund S.A. | LHD | Focus | I-II kw. 2026 | 827 | -572 | 10 |
| Liftero S.A. | LFR | Base | I-II kw. 2026 | 1376 | -1891 | 8 |
| Live Motion Games S.A. | LMG | Base | I-II kw. 2026 | 982 | -41 | 10 |
| Logintrade S.A. | LGT | Base | I-II kw. 2026 | 5564 | 774 | 10 |
| Lokaty Budowlane S.A. | LBD | Alert | I-II kw. 2026 | 905 | -155 | 10 |
| Longterm Games S.A. | LTM | Base | I-II kw. 2026 | 5 | -69 | 10 |
| Ludus S.A. | LUD | Alert | I-II kw. 2026 | — | — | 10 |
| LUG S.A. | LUG | Base | I-II kw. 2026 | 33 098 | -25 059 | 10 |
| Lukardi S.A. | LUK | Alert | I-II kw. 2026 | 13 943 | 130 | 10 |
| M Food S.A. | MFD | Focus | I-II kw. 2026 | 49 164 | 4906 | 10 |
| M4B S.A. | M4B | Base | I-II kw. 2026 | 16 309 | -4022 | 10 |
| Madkom S.A. | MAD | Base | I-II kw. 2026 | 12 578 | 3168 | 10 |
| Madmind Studio S.A. | MMS | Alert | I-II kw. 2026 | 1039 | 847 | 10 |
| Madnetic Games S.A. | MGS | Base | I-II kw. 2026 | 691 | 135 | 10 |
| Makolab S.A. | MLB | Focus | I-II kw. 2026 | 38 216 | 2207 | 10 |
| Marka S.A. | MRK | Alert | I-II kw. 2026 | 312 | 35 | 10 |
| Massmedica S.A. | MSM | Base | I-II kw. 2026 | 14 964 | 350 | 10 |
| Maxipizza S.A. | MXP | Base | I-II kw. 2026 | 7168 | 116 | 10 |
| Mazop Group S.A. | MAZ | Base | I-II kw. 2026 | 26 636 | 509 | 10 |
| MBF Group S.A. | MBF | Base | I-II kw. 2026 | 139 | -253 | 10 |
| Medapp S.A. w restrukturyzacji | MDA | Alert | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 5708 | 2168 | 10 |
| Medard S.A. | MRD | Alert | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | — | -53 | 10 |
| Medcamp S.A. | MDP | Alert | I-IV kw. 2023 sprzed ponad 2 lat | — | -2049 | 10 |
| Medicofarma Biotech S.A. | MDB | Base | I-II kw. 2026 | 70 | -1175 | 10 |
| Medtech Solutions S.A. | MDT | Base | I-II kw. 2026 | 778 | -710 | 10 |
| Mennica Skarbowa S.A. | MNS | Focus | I-II kw. 2026 | 794 284 | 9201 | 10 |
| Mentzen S.A. | XDD | Base | I-II kw. 2026 | 7969 | 721 | 10 |
| Mera S.A. | MER | Base | I-II kw. 2026 | 8801 | -185 | 10 |
| Midven S.A. | MID | Alert | I-II kw. 2026 | — | 245 | 10 |
| Milisystem S.A. | MLM | Base | I-II kw. 2026 | 101 | -791 | 10 |
| Military Group S.A. | MIG | Base | I-II kw. 2026 | 1732 | -2359 | 10 |
| Milkpol S.A. w restrukturyzacji | MLP | Alert | I-II kw. 2026 | 14 125 | 914 | 10 |
| Milton Essex S.A. | MTN | Base | I-II kw. 2026 | 0 | -436 | 10 |
| Mineral Midrange S.A. | MND | Base | I-II kw. 2026 | 8746 | -502 | 10 |
| MM Conferences S.A. | MMC | Base | I-II kw. 2026 | 10 155 | 1757 | 10 |
| Moliera2 S.A. | MO2 | Alert | I-II kw. 2026 | 16 481 | -4887 | 10 |
| Moonlit S.A. | MLT | Alert | I-II kw. 2026 | 480 | -52 | 10 |
| Mpay S.A. | MPY | Base | I-II kw. 2026 | 7106 | -2258 | 10 |
| MPL Verbum S.A. | VER | Base | I-IV kw. 2025 | 45 622 | 862 | 10 |
| MR Hamburger S.A. | MRH | Alert | I-II kw. 2026 | 0 | -23 | 10 |
| Munar Pharma S.A. | MUN | Base | I-II kw. 2026 | — | -142 | 10 |
| Mycodern S.A. | MCD | Alert | I-II kw. 2026 | — | -415 | 10 |
| Nestmedic S.A. | NST | Focus | I-II kw. 2026 | 445 | -1682 | 10 |
| Neurone Studio S.A. | NRS | Alert | I-II kw. 2026 | — | -54 | 10 |
| NEW Tech Venture S.A. | NTV | Base | I-II kw. 2026 | 1698 | 155 | 10 |
| Noobz From Poland S.A. | NOB | Base | I-II kw. 2026 | 336 | -406 | 10 |
| Notoria S.A. | NTS | Base | I-IV kw. 2025 | 5847 | 283 | 10 |
| Novina Pozyczkihipoteczne.EU S.A. | NOV | Base | I-II kw. 2026 | 3611 | 1640 | 10 |
| Olymp S.A. | OLY | Base | I-II kw. 2026 | 183 | -142 | 10 |
| ONE Solution S.A. | ONE | Base | I-II kw. 2026 | 1091 | 459 | 10 |
| ONE2Tribe S.A. | O2T | Base | I-II kw. 2026 | 7636 | -368 | 10 |
| Onico S.A. | ONC | Alert | I-II kw. 2026 | 17 451 | 681 | 10 |
| Optigis S.A. | OPI | Focus | I-II kw. 2026 | 9194 | -3073 | 10 |
| Orbiteo Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. | ORO | Alert | I-II kw. 2026 | — | -47 | 10 |
| Organic Farma Zdrowia S.A. | ORG | Base | I-II kw. 2026 | 72 523 | 795 | 10 |
| Orzeł S.A. | ORL | Base | I-II kw. 2026 | 9373 | -646 | 10 |
| Outdoorzy S.A. | OUT | Focus | I-II kw. 2026 | 5175 | -295 | 10 |
| Ovid Works S.A. | OVI | Base | I-II kw. 2026 | 2015 | -589 | 10 |
| Partner Aerospace & Defense Group S.A. | PRN | Base | I-II kw. 2026 | 30 | -849 | 10 |
| Planet B2B S.A. | P2B | Base | I-II kw. 2026 | 596 | 198 | 10 |
| Platige Image S.A. | PLI | Alert | I-II kw. 2026 | 41 782 | -13 143 | 10 |
| Play2Chill S.A. | P2C | Base | I-II kw. 2026 | 1509 | 27 | 10 |
| Plot Twist S.A. | PLT | Base | I-II kw. 2026 | 24 | -1047 | 10 |
| Pointpack S.A. | PNT | Base | I-II kw. 2026 | 38 527 | 1645 | 10 |
| Polaris IT Group S.A. | PIT | Base | I-II kw. 2026 | 4 | 146 | 10 |
| Polman S.A. | PLM | Base | I-II kw. 2026 | 11 924 | 313 | 10 |
| Polska Grupa Hutnicza S.A. | PGH | Base | I-II kw. 2026 | 64 | -429 | 10 |
| Polski Holding Rozwoju S.A. | PRH | Base | I-II kw. 2026 | 830 | -1043 | 10 |
| Poltronic S.A. | PTN | Base | I-II kw. 2026 | 6110 | 122 | 10 |
| Prefa Group S.A. w restrukturyzacji | PFG | Alert | I-II kw. 2026 | — | -102 | 10 |
| Present24 S.A. | P24 | Base | I-II kw. 2026 | 99 | -14 | 10 |
| President Studio S.A. | PRE | Focus | I-II kw. 2026 | 9219 | 6784 | 10 |
| Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. | PRA | Base | I-II kw. 2026 | — | 282 | 10 |
| Prime BIT Games S.A. | PBT | Alert | I-IV kw. 2025 | 63 | -637 | 10 |
| Proacta S.A. | PAC | Base | I-II kw. 2026 | 7968 | 1400 | 10 |
| Proguns Group S.A. | PGG | Focus | I-II kw. 2026 | 246 | -2660 | 10 |
| Prymus S.A. | PRS | Base | I-II kw. 2026 | 22 655 | 3409 | 10 |
| Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | TLG | Base | I-II kw. 2026 | 3277 | 813 | 10 |
| Purple RAY Studio S.A. | RAY | Base | I-II kw. 2026 | 196 | -96 | 10 |
| Pyramid Games S.A. | PDG | Base | I-II kw. 2026 | 687 | -159 | 10 |
| Qubicgames S.A. | QUB | Base | I-II kw. 2026 | 12 646 | 132 | 10 |
| Read-Gene S.A. | RDG | Base | I-II kw. 2026 | 8010 | 317 | 10 |
| RED Square Games S.A. | RSG | Base | I-II kw. 2026 | 976 | -116 | 10 |
| Remor Solar Polska S.A. | RSP | Base | I-II kw. 2026 | 18 411 | -2519 | 10 |
| Road Studio S.A. | RST | Base | I-II kw. 2026 | 418 | 221 | 10 |
| Robinson Europe S.A. | RBS | Base | I-III kw. 2025 | 18 382 | 617 | 10 |
| Rocca S.A. | RCA | Base | I-II kw. 2026 | 138 | 488 | 10 |
| Rockgame S.A. | RKG | Base | I-II kw. 2026 | 3002 | -247 | 9 |
| RRH Group S.A. | RRH | Base | I-II kw. 2026 | 13 485 | -1973 | 10 |
| Ruch Chorzów S.A. | RCW | Alert | I-IV kw. 2025 | 22 245 | -7943 | 10 |
| S4E S.A. | S4E | Focus | I-II kw. 2026 | 301 680 | 6805 | 10 |
| Sakana S.A. | SKN | Base | I-II kw. 2026 | 12 150 | 1128 | 10 |
| SDS Optic S.A. | SDS | Base | I-II kw. 2026 | 1242 | -1699 | 10 |
| Sedivio S.A. | SED | Focus | I-II kw. 2026 | 8438 | -795 | 10 |
| Sevenet S.A. | SEV | Focus | I-IV kw. 2024 sprzed ponad roku | 145 044 | 2690 | 10 |
| SFD S.A. | SFD | Focus | I-II kw. 2026 | 270 369 | 6935 | 10 |
| Sigma Defence S.A. | SGD | Base | I-II kw. 2026 | 3562 | -7044 | 10 |
| Simteract S.A. | SMT | Base | I-II kw. 2026 | 5401 | 599 | 10 |
| Softblue S.A. | SBE | Base | I-II kw. 2026 | 9262 | -1282 | 10 |
| Software Mansion S.A. | SWM | Base | I-II kw. 2026 | 67 050 | 5152 | 10 |
| Solar Innovation S.A. | SIN | Alert | I-III kw. 2025 | — | 1212 | 10 |
| Sonka S.A. | SOK | Base | I-II kw. 2026 | 759 | -324 | 10 |
| Space FOX Games S.A. | FOX | Base | I kw. 2026 | — | -146 | 10 |
| Standrew S.A. | STD | Base | I-III kw. 2025 | 9853 | -1423 | 10 |
| Starward Industries S.A. | STA | Base | I-III kw. 2025 | 1087 | -1143 | 10 |
| Stem Cells Spin S.A. | SCS | Base | I-III kw. 2025 | 66 | -373 | 10 |
| Stohid Technology S.A. | SKY | Base | — | — | — | 10 |
| Suntech S.A. | SUN | Focus | I-II kw. 2026 | 22 169 | 175 | 10 |
| Sunway Network S.A. | SNN | Alert | I-II kw. 2026 | 2769 | 876 | 10 |
| Sygnis S.A. | SYG | Base | I-II kw. 2026 | 4292 | -3376 | 10 |
| Synerga.Fund S.A. | SNG | Alert | I-II kw. 2026 | — | -36 | 10 |
| Szar S.A. | SZR | Base | I-III kw. 2025 | 5703 | -5029 | 10 |
| T&T Proenergy S.A. | TNT | Alert | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 14 268 | 1885 | 10 |
| Tamex Obiekty Sportowe S.A. | TOS | Focus | I-III kw. 2025 | 64 178 | 1784 | 10 |
| Tax-Net S.A. | TXN | Base | I-II kw. 2026 | 8225 | 293 | 10 |
| Tech Robotics S.A. | TCR | Base | I-II kw. 2026 | — | -1108 | 10 |
| Tecnovatica S.A. | TEC | Base | I-II kw. 2026 | 139 | -36 | 10 |
| Telemedycyna Polska S.A. | TMP | Alert | — | — | — | 10 |
| Telesto S.A. | TLO | Base | — | — | — | 10 |
| Telestrada S.A. | TLS | Focus | — | — | — | 10 |
| Termoexpert S.A. | TME | Base | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 3822 | -558 | 10 |
| THE Dust S.A. | THD | Alert | — | — | — | 10 |
| THE Farm 51 Group S.A. | F51 | Alert | I-II kw. 2026 | 5180 | -206 | 10 |
| THE Overbounds S.A. | VAR | Base | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 3352 | -2126 | 10 |
| Thorium Space S.A. | THS | Base | I-II kw. 2026 | — | -8064 | 10 |
| Trex S.A. | TRX | Base | I-II kw. 2026 | 38 747 | 3464 | 10 |
| Triggo S.A. | TGG | Base | I-IV kw. 2022 sprzed ponad 3 lat | 3784 | -3540 | 10 |
| True Games Syndicate S.A. | TGS | Base | I-II kw. 2026 | — | -1586 | 10 |
| Trustbtc S.A. | IMG | Alert | I-II kw. 2026 | 0 | -626 | 10 |
| UF Games S.A. | UFG | Base | I-III kw. 2022 sprzed ponad 4 lat | 2290 | 185 | 10 |
| Unified Factory S.A. | UFC | Alert | I-II kw. 2026 | 178 | -503 | 10 |
| Universe S.A. | UNV | Alert | I-II kw. 2026 | — | -40 | 10 |
| V-Max S.A. | VMX | Focus | — | — | — | 10 |
